ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΜΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. 19-3-2017
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
|
1397
|
---|---|
ΕΓΚΥΡΑ
|
1361
|
ΛΕΥΚΑ
|
2
|
ΑΚΥΡΑ
|
34
|
ΓΙΑ Δ.Σ ΕΜΕ
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ
|
16996
|
ΕΔΡΕΣ
|
15
|
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
|
1133,066
|
Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
B KATANOMH
|
||
ΔΗΜΟΚΡATIKH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
10102
|
8
|
1037,47
|
1
|
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ |
3004
|
2
|
737,87
|
1
|
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ |
2399
|
2
|
132,87
|
0
|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
1388
|
1
|
254,93
|
0
|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | ||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 67 | 0 | ||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36 | 0 | ||
ΔΗΜΟΚΡATIKH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|
||||
ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 764 |
ΤΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τ | 757 |
ΖΩΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | Τ | 716 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | Τ | 714 |
ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ | 701 |
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΛΒΕΡΤΟΥ | Α | 683 |
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΝΙΚΡΑΤΟΥΣ | Τ | 679 |
ΔΡΟΥΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Τ | 657 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α | 644 |
ΣΤΡΑΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τ | 641 |
ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ | ΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗ | Τ | 634 |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΥ | Α | 633 |
ΑΛΑΦΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | Τ | 628 |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Α | 626 |
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΙΑ | Τ | 625 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
|
||||
ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 764 |
ΤΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τ | 757 |
ΖΩΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | Τ | 716 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | Τ | 714 |
ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ | 701 |
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΛΒΕΡΤΟΥ | Α | 683 |
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΝΙΚΡΑΤΟΥΣ | Τ | 679 |
ΔΡΟΥΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Τ | 657 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α | 644 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
|
||||
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ | Τ | 309 |
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Τ | 278 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΠΗΛΙΟΥ | Τ | 212 |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | Τ | 203 |
ΒΕΡΥΚΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 199 |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | Τ | 199 |
ΑΝΟΥΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Α | 198 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Α | 184 |
ΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΥΛΟΥ | Α | 182 |
ΠΑΣΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 181 |
ΣΟΥΓΙΟΥΛ | ΑΛΚΑΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τ | 180 |
ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ | 175 |
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Τ | 174 |
ΣΥΣΚΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α | 169 |
ΤΖΑΦΕΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗ | Τ | 161 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
|
||||
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ | Τ | 309 |
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Τ | 278 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΠΗΛΙΟΥ | Τ | 212 |
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ
|
||||
ΚΟΥΝΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 214 |
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΟΣ | Τ | 197 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Α | 172 |
ΜΑΡΙΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Τ | 170 |
ΚΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Τ | 161 |
ΚΙΣΚΗΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Α | 157 |
ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Τ | 157 |
ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | Τ | 154 |
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | Α | 154 |
ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | Τ | 152 |
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 148 |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Α | 144 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑ | Τ | 144 |
ΤΖΑΦΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑ | Τ | 143 |
ΣΙΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Τ | 132 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
|
||||
ΚΟΥΝΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 214 |
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΟΣ | Τ | 197 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|
||||
ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΥ | Τ | 208 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Τ | 136 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗ | Α | 90 |
ΘΥΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Α | 88 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Τ | 86 |
ΜΑΛΑΜΟΓΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ | 86 |
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 85 |
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Τ | 84 |
ΠΑΝΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | Τ | 78 |
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗ | Τ | 78 |
ΚΕΧΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΗ | Τ | 76 |
ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Τ | 76 |
ΣΑΡΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Τ | 75 |
ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Τ | 71 |
ΤΣΑΝΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | 71 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
|
||||
ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΥ | Τ | 208 |
ΓΙΑ Ε.Ε. ΕΜΕ
|
|
---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ
|
3403
|
ΕΔΡΕΣ
|
3
|
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
|
1134,33
|
ΔΗΜΟΚΡATIKH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|
|||||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Τ | ΕΕ | 711 |
ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Τ | ΕΕ | 683 |
ΣΩΤΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Τ | ΕΕ | 644 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
|
|||||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Τ | ΕΕ | 711 |
ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Τ | ΕΕ | 683 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
|
|||||
ΜΠΙΡΜΠΑ ΠΑΠΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ | ΕΕ | 225 |
ΔΟΡΓΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | ΕΕ | 211 |
ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | Τ | ΕΕ | 172 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
|
|||||
ΜΠΙΡΜΠΑ ΠΑΠΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ | ΕΕ | 225 |
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ
|
|||||
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Τ | ΕΕ | 161 |
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ | ΠΑΜΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τ | ΕΕ | 152 |
ΛΥΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Τ | ΕΕ | 147 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|
|||||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | Α | ΕΕ | 102 |
ΠΑΝΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | Τ | ΕΕ | 101 |
ΜΠΕΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τ | ΕΕ | 94 |
Πυθαγόρας
100 χρόνια ΕΜΕ
Παραρτήματα
Αναζήτηση
Ποιοι είναι εδώ
Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 30 επισκέπτες.
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών