Διοικητικό Συμβούλιο 2019 - 2021
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε κατά την 14η συνεδρίαση του Δ.Σ στις 18 Μαϊου 2020, μετά την παραίτηση του κ. Ευστράτιου Κουνιά. Τη θέση του στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ο κ. Ιάκωβος Μαυρέλης.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος : | Ανάργυρος Φελλούρης, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου |
Α’ Αντιπρόεδρος : | Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου |
Β’ Αντιπρόεδρος : | Ιωάννης Κερασαρίδης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Γενικός Γραμματέας : | Παναγιώτης Δρούτσας, Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
Ταμίας: | Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Ειδικός Γραμματέας: | Μανουήλ Κιουλάφας, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Έφορος Βιβλιοθήκης: | Μιχαήλ Χρυσοβέργης, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος |
Μέλη : | Στέφανος Κεΐσογλου, τ. Σχολικός Σύμβουλος |
Ευάγγελος Ζώτος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Παναγιώτης Στεφανής, Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
|
Γεώργιος Κομπότης Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Ιάκωβος Μαυρέλης Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Βασίλειος Βισκαδουράκης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Η νέα σύνθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε κατά την 14η συνεδρίαση του Δ.Σ στις 18
Μαϊου 2020, μετά την παραίτηση του κ. Αντώνη Βαρελόπουλου.
Τη θέση
του στην ΕΕ. καταλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Γεωργούτσος
Πρόεδρος: |
Ιωάννης Τυρλής | Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Μέλη: |
Αθηνά Καλαμπόκα |
Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
Παναγιώτης Γεωργούτσος |
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε κατά την 13η συνεδρίαση του Δ.Σ στις 27 Απριλίου 2020, μετά την παραίτηση του κ. Βασίλη Νεστορίδη και την μη αποδοχή της θέσης από τον επόμενο σε ψήφους κ. Στυλιανό Μαρίνη. Τη θέση στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Κομπότης.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος : | Ανάργυρος Φελλούρης, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου |
Α’ Αντιπρόεδρος : | Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου |
Β’ Αντιπρόεδρος : | Ιωάννης Κερασαρίδης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Γενικός Γραμματέας : | Παναγιώτης Δρούτσας, Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
Ταμίας: | Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Ειδικός Γραμματέας: | Μανουήλ Κιουλάφας, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Έφορος Βιβλιοθήκης: | Μιχαήλ Χρυσοβέργης, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος |
Μέλη : | Στέφανος Κεΐσογλου, τ. Σχολικός Σύμβουλος |
Ευάγγελος Ζώτος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Παναγιώτης Στεφανής, Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
|
Ευστράτιος Κουνιάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
|
Γεώργιος Κομπότης Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Βασίλειος Βισκαδουράκης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 17 Μαρτίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26-3-2019 με την παρακάτω σύνθεση :
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος : | Ανάργυρος Φελλούρης, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου |
Α’ Αντιπρόεδρος : | Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου |
Β’ Αντιπρόεδρος : | Ιωάννης Κερασαρίδης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Γενικός Γραμματέας : | Παναγιώτης Δρούτσας, Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
Ταμίας: | Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Ειδικός Γραμματέας: | Μανουήλ Κιουλάφας, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Έφορος Βιβλιοθήκης: | Μιχαήλ Χρυσοβέργης, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος |
Μέλη : | Στέφανος Κεΐσογλου, τ. Σχολικός Σύμβουλος |
Ευάγγελος Ζώτος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Παναγιώτης Στεφανής, Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
|
Ευστράτιος Κουνιάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
|
Βασίλειος Νεστορίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
|
Βασίλειος Βισκαδουράκης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Η σύνθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.),
που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 17 Μαρτίου 2019
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26-3-2019 με την παρακάτω σύνθεση
Πρόεδρος: |
Ιωάννης Τυρλής | Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Μέλη: |
Αθηνά Καλαμπόκα |
Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
Αντώνιος Βαρελόπουλος |
Μαθηματικός - Γιατρός |
Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
|
1185
|
---|---|
ΕΓΚΥΡΑ
|
1174
|
ΛΕΥΚΑ
|
1
|
ΑΚΥΡΑ
|
10
|
ΓΙΑ Δ.Σ ΕΜΕ
|
|
---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ
|
13782
|
ΕΔΡΕΣ
|
15
|
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
|
918,00
|
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
B KATANOMH
|
ΔΗΜΟΚΡATIKH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Δ.Π.Μ.) |
9685
|
10
|
505
|
1
|
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ (Μ.Α.) |
1007
|
1
|
89
|
0
|
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ (ΚΑΜΕΚΠ) |
1751
|
1
|
833
|
1
|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΔΙΠΑΚΙΜ) |
1339
|
1
|
421
|
0
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΥΠΟΨΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΑΡΑΤΑΞΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 769 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Τ | ΔΣ | 696 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ | ΔΣ | 687 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ | ΔΣ | 674 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Τ | ΔΣ | 671 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΛΒΕΡΤΟΣ | Α | ΔΣ | 656 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | ΔΣ | 647 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΝΙΚΡΑΤΗΣ | Τ | ΔΣ | 644 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | ΔΣ | 625 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ | ΔΣ | 622 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Α | ΔΣ | 620 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΛΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Τ | ΔΣ | 607 | Δ.Π.Μ | |
ΤΣΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ | ΔΣ | 598 | Δ.Π.Μ | |
ΣΤΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 596 | Δ.Π.Μ | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ | ΔΣ | 573 | Δ.Π.Μ | |
ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 196 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ΔΙΠΑΚΙΜ |
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Τ | ΔΣ | 186 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ΚΑΜΕΚΠ |
ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 181 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ΚΑΜΕΚΠ |
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 162 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Μ.Α. |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | ΔΣ | 140 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ | ΔΣ | 123 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ΔΣ | 122 | Μ.Α. | |
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Τ | ΔΣ | 121 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Τ | ΔΣ | 120 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΔΣ | 111 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ | ΔΣ | 108 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ΔΣ | 105 | Μ.Α. | |
ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α | ΔΣ | 105 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Τ | ΔΣ | 105 | Μ.Α. | |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Τ | ΔΣ | 104 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΔΟΡΓΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 98 | Μ.Α. | |
ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | Τ | ΔΣ | ΚΑΜΕΚΠ | |||
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 98 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Τ | ΔΣ | 98 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΛΚΙ | Τ | ΔΣ | 96 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ | ΔΣ | 92 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Τ | ΔΣ | 90 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τ | ΔΣ | 85 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΘΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | ΔΣ | 84 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 83 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ | ΔΣ | 82 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Τ | ΔΣ | 81 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 81 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΜΑΛΑΜΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ | ΔΣ | 80 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ΔΣ | 80 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΚΕΧΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΗΣ | Τ | ΔΣ | 79 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΣΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Τ | ΔΣ | 74 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ | ΔΣ | 73 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Τ | ΔΣ | 72 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΤΣΑΝΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 69 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΔΗΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ | ΔΣ | 62 | Μ.Α. | |
ΡΟΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Τ | ΔΣ | 62 | Μ.Α. | |
ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 61 | Μ.Α. | |
ΚΑΨΗ ΘΕΜΙΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 60 | Μ.Α. | |
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 58 | Μ.Α. | |
ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ | ΔΣ | 57 | Μ.Α. | |
ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ | ΔΣ | 55 | Μ.Α. | |
13782 | 918,00 |
ΓΙΑ Ε.Ε. ΕΜΕ
|
|
---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ
|
2866
|
ΕΔΡΕΣ
|
3
|
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
|
955,00
|
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
B KATANOMH
|
ΔΗΜΟΚΡATIKH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Δ.Π.Μ.) |
2116
|
2
|
206
|
0
|
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ (Μ.Α.) |
167
|
0
|
|
0
|
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΕ (ΚΑΜΕΚΠ) |
327
|
0
|
327
|
1
|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΔΙΠΑΚΙΜ) |
256
|
0
|
|
0
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΥΠΟΨΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΑΡΑΤΑΞΗ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ | ΕΕ | 775 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΘΗΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α | ΕΕ | 677 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Π.Μ |
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τ | ΕΕ | 664 | Δ.Π.Μ | |
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Τ | ΕΕ | 125 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ΚΑΜΕΚΠ |
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ | ΕΕ | 106 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΛΒΙΝΑ-ΜΑΡΙ | ΠΕΤΡΟΣ | Τ | ΕΕ | 98 | Μ.Α. | |
ΛΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τ | ΕΕ | 96 | ΚΑΜΕΚΠ | |
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | Τ | ΕΕ | 90 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ | ΕΕ | 89 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Τ | ΕΕ | 77 | ΔΙΠΑΚΙΜ | |
ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Τ | ΕΕ | 69 | Μ.Α. | |
2866 | 955,33 |
Πυθαγόρας
100 χρόνια ΕΜΕ
Παραρτήματα
Αναζήτηση
Ποιοι είναι εδώ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών