Διοικητικό Συμβούλιο 2009 - 2011
- Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα
- Ψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
- Ψήφοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 22 Μαρτίου 2009 συστάθηκε σε σώμα στις 24 Μαρτίου 2009 με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: | Γρηγόριος Καλογερόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Α' Αντιπρόεδρος : | Στυλιανός Ανδρεαδάκης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Β' Αντιπρόεδρος : | Γεώργιος Δημάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Γενικός Γραμματέας : | Ιωάννης Τυρλής Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας : | Παναγιώτης Βουργάνας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Ταμίας : | Ανδρέας Τριανταφύλλου Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Αναπληρωτής Ταμίας : | Ευάγγελος Ευσταθίου Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης |
Ειδικός Γραμματέας : | Μιχαήλ Χρυσοβέργης Σχολικός Σύμβουλος Αθηνών |
Έφορος Βιβλιοθήκης : | Διονύσιος Λάππας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Μέλη: | Σταύρος Παπασταυρίδης Καθηγηγτής Πανεπιστημίου Αθηνών |
Ανάργυρος Φελλούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου |
|
Παναγιώτης Σύψας Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών |
|
Ευάγγελος Ζώτος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
|
Γεώργιος Τασσόπουλος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 22 Μαρτίου 2009 συστάθηκε σε σώμα στις 24 Μαρτίου 2009, με την παρακάτω σύνθεση:
Αλεξανδρής Νικόλαος | Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά | |
Καλαβάσης Φραγκίσκος | Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου | |
Στεφανής Παναγιώτης |
Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα
ΨΗΦΙΣΑΝ | : 1205 |
ΕΓΚΥΡΑ | : 1198 |
ΛΕΥΚΑ | : 4 |
ΑΚΥΡΑ | : 3 |
Ψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΤΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 802 |
2 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 753 |
3 | ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 720 |
4 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 717 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 704 |
6 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 685 |
7 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΝΙΚΡΑΤΗΣ | 683 |
8 | ΣΥΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 672 |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 661 |
10 | ΒΟΥΡΓΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 655 |
11 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 653 |
12 | ΖΩΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 652 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 641 |
14 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 641 |
15 | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 636 |
16 | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 276 |
17 | ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 269 |
18 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 263 |
19 | ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 331 |
20 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 213 |
21 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 202 |
22 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 202 |
23 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 198 |
24 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 187 |
25 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 183 |
26 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 178 |
27 | ΠΑΣΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 176 |
28 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 176 |
29 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 170 |
30 | ΜΟΡΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 151 |
31 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 69 |
32 | ΡΑΪΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 37 |
Ψήφοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 825 |
2 | ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΛΒΕΡΤΟΣ | 690 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 648 |
4 | ΚΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 258 |
5 | ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 218 |
6 | ΛΥΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 164 |
7 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 88 |
Πυθαγόρας
100 χρόνια ΕΜΕ
Παραρτήματα
Αναζήτηση
Ποιοι είναι εδώ
Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 22 επισκέπτες.
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών