ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΜΕ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΜΕ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ: 832 ΕΓΚΥΡΑ 820 ΛΕΥΚΑ: 5 ΑΚΥΡΑ: 7 |
||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΤΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 510 |
2 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 476 |
3 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 459 |
4 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 435 |
5 | ΖΩΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 422 |
6 | ΒΛΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 398 |
7 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 390 |
8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 382 |
9 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 381 |
10 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 380 |
11 | ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 380 |
12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 380 |
13 | ΒΟΥΡΓΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 373 |
14 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 373 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 371 |
16 | ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 248 |
17 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 223 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 197 |
19 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΟΝΗΣ | 186 |
20 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 174 |
21 | ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 163 |
22 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ(ΜΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 158 |
23 | ΒΟΥΡΕΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 157 |
24 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 157 |
25 | ΛΥΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 139 |
26 | ΚΩΣΤΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 137 |
27 | ΜΟΡΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 131 |
28 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64 |
29 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 52 |
30 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 |
31 | ΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35 |
32 | ΣΩΤΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 |
33 | ΚΑΡΑΝΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 |
34 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 31 |
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 487 |
2 | ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 481 |
3 | ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΛΒΕΡΤΟΣ | 384 |
4 | ΚΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 194 |
5 | ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 185 |
6 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 175 |
Πυθαγόρας
100 χρόνια ΕΜΕ
Παραρτήματα
Αναζήτηση
Ποιοι είναι εδώ
Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 2 επισκέπτες.
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών