Διοικητικό Συμβούλιο 2005 - 2007
- Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα
- Ψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
- Ψήφοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος | Θεόδωρος Εξαρχάκος |
Α' Αντιπρόεδρος | Γεώργιος Δημάκος |
Β' Αντιπρόεδρος | Στυλιανός Ανδρεαδάκης |
Γεν. Γραμματέας | Ιωάννης Τυρλής |
Αναπλ. Γεν . Γραμματέας | Παναγιώτης Χριστόπουλος |
Ταμίας | Ανδρέας Τριανταφύλλου |
Αναπλ. Ταμίας | Εμμανουήλ Κρητικός |
Ειδικός Γραμματέας | Μιχαήλ Χρυσοβέργης |
'Εφορος Βιβλιοθήκης | Γεώργιος Τασσόπουλος |
Μέλη | Σταύρος Παπασταυρίδης |
Βασίλειος Παπαντωνίου | |
Αντώνιος Κυριακόπουλος | |
Παναγιώτης Δρούτσας | |
Φραγκίσκος Καλαβάσης | |
Νικόλαος Λεβετσοβίτης |
Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Πρόεδρος | Αλεξανδρής Νικόλαος |
Μέλη | Καρκούλιας Γεώργιος |
Λυμπέρης Ιωάννης |
Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα
ΨΗΦΙΣΑΝ | : 1396 |
ΕΓΚΥΡΑ | : 1381 |
ΛΕΥΚΑ | : 2 |
ΑΚΥΡΑ | : 13 |
Ψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | ΤΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 778 |
2 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 760 |
3 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 694 |
4 | ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 680 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 642 |
6 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΝΙΚΡΑΤΗΣ | 598 |
7 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 596 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 596 |
9 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 584 |
10 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 578 |
11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 575 |
12 | ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΛΒΕΡΤΟΣ | 574 |
13 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 572 |
14 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 542 |
15 | ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 493 |
16 | ΚΟΥΝΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 428 |
17 | ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 377 |
18 | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 343 |
19 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 343 |
20 | ΚΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 315 |
21 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 305 |
22 | ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 304 |
23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 291 |
24 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 291 |
25 | ΚΥΡΟΥΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 276 |
26 | ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 260 |
27 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 259 |
28 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 257 |
29 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 251 |
30 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 219 |
31 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 124 |
32 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 107 |
33 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 106 |
34 | ΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 94 |
35 | ΑΥΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 |
36 | ΛΟΥΒΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 69 |
37 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 44 |
38 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 42 |
39 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 35 |
40 | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | ΔΟΥΔΕΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35 |
41 | ΑΡΕΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 33 |
Ψήφοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 831 |
2 | ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 665 |
3 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 573 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 378 |
5 | ΜΕΛΕΤΕΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 333 |
6 | ΛΙΟΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 300 |
7 | ΚΑΤΣΑΜΕΝΗ | ΣΥΛΒΙΑ | ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 113 |
Πυθαγόρας
100 χρόνια ΕΜΕ
Παραρτήματα
Αναζήτηση
Ποιοι είναι εδώ
Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 19 επισκέπτες.
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών